Описание:
Наименование в учётной системе 1С: Кран LSB-2JS
Журавль
LSB-2JS
LSB-2JS
груз-противовес
LSB-2JS
———
Характеристики:
Полезная нагрузка | 7 кг |
Высота стойки | от 100 до 192 см |
Размах треноги | 98 см |
Количество секций стойки | 2 |
Диаметр соединительной муфты стойки | 25 мм |
Диаметр секций стойки | 30/35 мм |
Диаметр ножек стойки | 22 мм |
Длина перекладины | от 125 до 230 см |
Количество секций перекладины | 2 |
Диаметр соединительной муфты перкладины | 5/8″ (в комплекте шпигот диаметром 5/8″ с винтами 1/4″ и 3/8″) |
Масса крана (стойки/перекладины) | 3,3 кг (1,6кг/1,7кг) |
Масса груза-противовеса | 4,5 кг |
Масса с упаковкой | 7,8 кг |
Размер с упаковкой | 125х16х17 см |
———
Комплектация:
- стойка
- поперечная штанга
- груз-противовес
- руководство по эксплуатации